| JAAR | OMSCHRIJVING |
|---|---|
| 1927 | Oprichting van de Vereniging en deelname competitie R.K.F. |
| 1930 | Oprichting van 2de elftal |
| 1935 | Opening veld in ’t Rommegat |
| 1938 | Eerste Kampioenschap van ’n 1ste elftal |
| 1939 | Geen voetbal vanwege mobilisatie en oorlogshandelingen |
| 1943 | Heroprichting van de Vereniging |
| 1944 | Opening voetbalveld aan de Baan |
| 1945 | Inschrijving competitie KNVB, 1ste Klasse Afd. NB |
| 1945 | Introductie clublied Dussensche Boys |
| 1945 | Wijziging clubhuis: van De Koppelpaarden naar Café De Bocht |
| 1945 | Heropening voetbalveld Rommegat |
| 1947 | Jubileumviering 20 jarig bestaan |
| 1950 | Wijziging clubkleuren in wit shirt, rode broek |
| 1951 | Oprichting korfbalclub Swift als onderdeel Dussense Boys |
| 1954 | Voetballoos jaar voor senioren |
| 1957 | Promotie 1ste elftal naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1959 | Oprichting van 3de elftal |
| 1960 | Promotie 1ste elftal naar 1ste Klasse Afd. NB |
| 1961 | Koninlijke goedkeuring op statuten verworven |
| 1962 | Oprichting van Zaterdagafdeling |
| 1964 | Oprichting van Jeugdbestuur |
| 1965 | Opening Sportpark Groot Zuideveld |
| 1966 | Promotie 2de elftal naar reserve 2de Klasse Afd. NB |
| 1966 | Realisatie noodkantine/kleedgebouw op Sportpark Groot Zuideveld |
| 1966 | Introductie pupillenvoetbal voor 8-14 jarigen |
| 1967 | Jubileumviering 40 jarig bestaan |
| 1967 | Oprichting van 4de elftal |
| 1967 | Aanleg verlichting trainingsveld |
| 1969 | Degradatie 2de elftal (3de Klasse) en 3de elftal (4de Klasse) |
| 1970 | Oprichting Dameselftal |
| 1972 | Promotie 2de elftal naar reserve 2de Klasse Afd. NB |
| 1972 | Realisatie en opening nieuwe kantine met kleedaccomodatie |
| 1973 | Aanleg half-verharde trainingsveld |
| 1974 | Degradatie 1ste elftal naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1974 | Beëindiging van damesvoetbal op ’t veld |
| 1974 | Degradatie 2de elftal naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1976 | Ledenraad opgericht |
| 1977 | Jubileumviering 50 jarig bestaan |
| 1977 | Eerste uitgave Clubblad “Op de Slof” |
| 1977 | Ingebruikname 2de speelveld |
| 1978 | Inschrijving 100ste jeugdlid |
| 1978 | Uitbreiding clubhuis |
| 1979 | R.K signatuur opgeheven |
| 1980 | Aanleg 2de speelveld |
| 1980 | Degradatie Zondag 1 naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1980 | Degradatie Zondag 2 naar 4de Klasse Afd. NB |
| 1981 | Promotie Zondag 1 naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1982 | Ledenraad opgeheven |
| 1982 | Realisatie nieuwe kleedaccommodatie |
| 1982 | Promotie Zondag 2 naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1982 | Promotie Zaterdag 1 naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1983 | Oprichting Zaterdag 2, vereniging heeft nu 6 seniorenelftallen |
| 1983 | Degradatie Zaterdag 1 naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1984 | Kampioenschap Zaterdag 1, promotie naar 2de Klasse Afdeling NB |
| 1984 | Kampioenschap Zondag 3 |
| 1985 | Clubblad Op de Slof ter ziele |
| 1985 | Winnaar zaterdag-afdelingsbeker door Zaterdag 1 |
| 1985 | Kampioen Zaterdag 1, promotie naar 1ste Klasse Afd. NB |
| 1985 | Zaterdag 3 opgericht |
| 1986 | Zondag 1 degradeert naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1986 | Zaterdag 2 kampioen, promoveert naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1987 | Jubileumviering 60 jarig bestaan |
| 1987 | Zondag 1 kampioen, promoveert naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1987 | Zaterdag 2 degradeert naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1987 | Zondag 2 degradeert naar 4de Klasse Afd. NB |
| 1988 | Zaterdag 2 degradeert naar 4de Klasse Afd. NB |
| 1988 | Zondag 1 degradeert naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1988 | Zaterdagafdeling opgeheven |
| 1990 | Stichting Club van 100 |
| 1992 | Jubileumviering 65-jarig bestaan |
| 1993 | 1ste elftal promoveert naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1994 | Privatisering velden en opstallen |
| 1994 | Ingebruikname hoofdveldverlichting |
| 1994 | 1ste elftal promoveert naar 1ste Klasse Afd. NB |
| 1995 | 1ste elftal degradeert naar 2de Klasse Afd. NB |
| 1995 | 2de elftal kampioen, promotie naar 3de Klasse Afd. NB |
| 1996 | IJsbaan aangelegd |
| 1998 | 1ste elftal kampioen, promotie naar 5de Klasse KNVB |
| 1998 | Eerste uitgave clubblad De Voorzet |
| 1999 | Overname WAVA-gebouw van Gemeente Werkendam |
| 2000 | Opening nieuwe clubgebouw |
| 2002 | Jubileumviering 75-jarig bestaan, uitgifte historisch boekwerk |
| 2002 | Tijdelijke terugtrekking 2de eltal, gevolgd door opheffing 4de elftal |
| 2003 | Uitbreiding privatiseringsovereenkomst met groenstroken en herziening voorwaarden |
| 2003 | Renovatie hoofdveld en aanleg sproei-installatie |
| 2005 | Renovatie gravelveld tot grasveld en opheffing ijsbaan, 2de elftal naar vijfde klasse |
| 2006 | 1ste elftal periodekampioen, nieuwe grasmaaier aangeschaft |
| 2006 | Herintroduktie 4de elftal |
| 2007 | 1ste elftal periodekampioen, 4de elftal kampioen waardoor 3de elftal naar vijfde klasse promoveert |
| 2007 | Jubileumviering 80-jarig bestaan |
| 2008 | 4de elftal opnieuw kampioen en promoveert naar vijfde klasse. Alle 4 de teams spelen nu op 5de klasse niveau |
| 2008 | Bouw nieuwe werkplaats, renovatie tweede veld met oefenstrook en aanleg beregening, realisatie voetbalkooi |
| 2009 | Realisatie van nieuwe dug-outs op hoofdveld en tweede veld |
| 2010 | In mei 2010 promoveert 1ste elftal naar 4de Klasse. Prestatiemeter piekt naar “meest succesvolle seizoen ooit!” Afwerking beregeningsinstallatie tweede veld en oefenstrook. |
| 2011 | Nieuwe veldverlichting op tweede veld en op trainingsveld vóór clubgebouw |
| 2012 | Vrouwenelftal kampioen in 5e klasse D04, 3de Elftal teruggetrokken, 1ste Elftal gedegradeerd naar 5de klasse, feesttent op Peppelveld i.v.m. 85-jarig bestaan. |
| 2013 | 1ste Elftal gepromoveerd naar 4e klasse, Meisjes C1 winnen KNVB-beker, Zonnepanelen geïnstalleerd op dak werkplaats. |
| 2014 | Tweede elftal wint KNVB-districtsbeker 5de Klasse, D-jeugd wordt kampioen en wint de KNVB-beker, Herstructureringscommissie introduceert nieuw beleidsplan en werft zeven nieuwe bestuursleden. |


